Información Básica.
No. de Modelo.
kh-TM-B105
plegado
personalizado
Paquete de Transporte
Export Carton or Customer′s Requirements
Especificación
Personalizado
Marca Comercial
OEM&ODM
Origen
China
Código del HS
48237000
Capacidad de Producción
100000PCS/Days
Descripción de Producto
Descripción del producto: Desechable eco-friendly Square 8 pulgadas de un solo 3 compartimiento de caña de azúcar en kh-TM-B105 | ||||
Artículo de fábrica: | ||||
Material: | 100% pulpa natural (fibra de bagazo, fibra de paja de trigo, fibra de bambú) | |||
Tamaño (mm): | 203*203*85 | |||
Peso (g): | 40 | |||
Capacidad: | 1200ml | |||
Color: | Natural (blanco), o personalizado según las necesidades del cliente | |||
MOQ: | Para los artículos que está haciendo ahora, no es MOQ, de lo contrario, el MOQ es 100.000pcs para cada artículo. | |||
Ejemplo: | la muestra es gratuita, pero se recoge el transporte | |||
Característica: | Biodegradable desechable ecológico | |||
Tem. Uso: | -20°c -120°c | |||
Ventaja: | Resistente, no tóxico, sin olor, sin OMG, sin BPA, ecológico | |||
Función: | Resistencia al agua y al aceite | |||
Detalles del embalaje: | exportar cartón o los requisitos del cliente | |||
Certificación: | FDA & OK COMPOST&BRC&ISO9001,ISO14001,ISO22000 |
Característica: | ||||
Con la pulpa de paja de trigo natural como materia prima, procesada por la ciencia y la tecnología, la aplicación de grado alimentario impermeable, aceite-resistente agente, de modo que el moldeado de la pulpa de productos de vajilla ambiental tienen las siguientes excelentes características: | ||||
1. Higiene ambiental, no tóxico inofensivo, saludable. | ||||
2. Adecuado para horno microondas y refrigerador. | ||||
3. hay valor de reciclaje, papel reciclado, reciclaje, protección de recursos. | ||||
4. Degradación natural de los lodos en fertilizante orgánico después de la mutación, reducción al dióxido de carbono y agua, retorno a la naturaleza. | ||||
5. Después de rociar y plastificar, el producto puede mejorar su permeabilidad de barrera, ayudándolo a no pegarse al arroz, el producto no es fácil de volverse suave cuando está refrigerado. | ||||
6.los aparatos de alimentos y bebidas, las propiedades físicas y los indicadores de salud han superado la norma nacional GB18006, 1-1999, en consonancia con la FDA de los Estados Unidos, la SGS europea, el Ministerio de Salud del Japón (Ministerio de Salud) y otras normas de inspección de instituciones sanitarias internacionales. |
Visualización del producto y diagrama de flujo de producción: |
Informe de certificado: |
Exposición: |
PREGUNTAS FRECUENTES: | ||||
1. | P: ¿es usted fabricante o empresa comercial? | |||
R: Somos fabricante | ||||
2. | P: ¿Qué es el MOQ? | |||
R: Para los artículos que está haciendo ahora, no es MOQ, de lo contrario, el MOQ es 100.000pcs para cada artículo. | ||||
3. | P: ¿Puedo obtener muestras? | |||
R: Por supuesto, normalmente proporcionamos la muestra existente de forma gratuita. Los clientes se pueden permitir el costo de transporte.para el nuevo artículo, podemos terminar el molde de muestra en 3 días. | ||||
4. | P: ¿Cuál es el plazo de entrega de sus productos? | |||
R: Normalmente el plazo de entrega es de 30-40 días después de confirmar el pedido y los detalles. Plazo de entrega en función de la cantidad de compra y la temporada de producción. | ||||
5. | P: ¿Cómo hace su fábrica con respecto al control de calidad? | |||
R: La calidad es prioritaria. Realizaremos una inspección de calidad del 100% antes del envío. | ||||
6. | P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago? | |||
A:normalmente T/T, pero también aceptamos L/C.para la producción en masa: 30% de depósito antes de la producción en masa, el saldo está contra la copia BL. | ||||
7. | P: ¿podemos usar nuestro propio logo y diseño? | |||
R: Sí, puedes. Lo haremos de acuerdo con su solicitud de poner su logotipo o diseño . Para el archivo de logotipo debe archivo AI.debe pagar el costo del molde. | ||||
8. | P: ¿Cuándo puedo conseguir el precio? | |||
R: Normalmente cotizamos dentro de las 24 horas después de que nos llegue su consulta. Si usted es muy urgente para obtener el precio, por favor llámenos o póngase en contacto con a través de Trade Manager para obtener una respuesta rápida. Por favor llámenos o díganos en su correo electrónico para que podamos considerar su prioridad de la consulta. |