Información Básica.
Descripción de Producto
El polvo de color amarillo claro CeO2 99, 9 de óxido de cerio
*La Apariencia: Polvo de color amarillo claro
*La fórmula: CeO2
*La fórmula peso: 172.11
*Nº CAS: 1306-38-3
*N° EINECS 215-150-4:
*La densidad: 7, 13g/cm3
*El punto de fusión: 2600ºC
*Atornillado: 3500ºC
*La solubilidad: Insoluble en agua y difícilmente soluble en ácido
*La pureza( CeO2/ REO): 5N5(el 99, 9995%)
*De óxido de cerio se Utiliza principalmente para hacer el cerio La-Ce Metal, Metal, vasos, Cerámica, ELECTRÓNICA, materiales luminiscentes y pulido en polvo...
Óxido de cerio ; CeO2 | ||||||||
La pureza | 5N5 | 5N | 4N5 | 4N | 3N | 2N5 | 2N | |
REO % Min. | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
CeO2 /REO Min. | El 99, 9995 | 99.999 | 99, 995 | 99.99 | 99.9 | 99.5 | 99 | |
Las impurezas de la tierra rara % Max. | CeO2 | 0, 00005 | 0, 0001 | 0, 0005 | 0, 0015 | En total | En total | En total |
Pr6O11 | 0, 00005 | 0, 0001 | 0, 0005 | 0, 0015 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
Nd2O3 | 0, 00005 | 0, 0001 | 0, 0005 | 0.001 | ||||
Sm2O3 | 0, 00005 | 0, 0001 | 0, 0005 | 0.001 | ||||
Y2O3 | 0.00003 | 0, 0001 | 0.001 | 0.001 | ||||
Eu2O3 | 0.00003 | 0, 00005 | En total | En total | - | - | - | |
Gd2O3 | 0.00003 | 0, 00005 | 0.002 | 0.004 | ||||
Tb4O7 | 0.00003 | 0, 00005 | ||||||
Dy2O3 | 0.00003 | 0, 00005 | ||||||
Ho2O3 | 0.00003 | 0, 00005 | ||||||
Er2O3 | 0.00003 | 0, 0001 | ||||||
Tm2O3 | 0.00003 | 0, 00005 | ||||||
Yb2O3 | 0.00003 | 0, 00005 | ||||||
Lu2O3 | 0.00003 | 0, 00005 | ||||||
Las impurezas de la tierra rara no % Max. | Fe2O3 | 0, 0001 | 0, 0002 | 0, 0003 | 0, 0005 | 0.001 | 0.005 | 0.01 |
SiO2 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | |
CaO | 0, 0005 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | |
CuO | 0, 0001 | 0, 0002 | 0, 0002 | 0, 0005 | - | - | - | |
NiO | 0, 0001 | 0, 0002 | 0, 0002 | 0, 0005 | - | - | - | |
PbO | 0, 0002 | 0, 0005 | 0, 0015 | 0.003 | - | - | 0.005 | |
Cl- | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.2 | |
Na2O | 0, 0005 | 0, 0005 | 0.001 | 0.001 | - | - | 0.1 | |
S | - | - | - | - | 0.03 | 0.05 | - | |
L. O. I % Max. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Óxido de cerio se Utiliza principalmente para hacer Ce La-Ce metal, metal, vasos, Cerámica, ELECTRÓNICA, . Materiales luminiscentes, y pulido de los polvos, etc.
800kg, 850kg, 900kg o 1000kg de peso neto de cada bolsa, interior forrado con capas dobles bolsas de plástico, exterior con tejido/bolsa de kraft en palets de plástico o madera
hora de entrega :
6-7 días hábiles de la muestra de orden, para pedidos al por mayor de 20 a 30 días hábiles después de que en el recibo de pago
Ventajas de nosotros:
- Especializados en la zona de tierras raras durante muchos años, una amplia gama de productos de calidad con precio competitivo están disponibles como RE pulido en polvo, óxidos de metales de RE, RE, RE Sales, Catalizador RE, RE hidróxidos, vuelva Los materiales magnéticos, y volver materiales especiales, etc., los productos se exportan a Asia, EU, América, Oriente Medio, etc.
-
Todos los productos son fabricados por dispositivos avanzados y seguir las normas internacionales como ISO9000, ISO14000 y RoHS que puede garantizar la pureza, los productos acabados sólo serán enviados después de que se pasa OQC inspección estricta del departamento.
-
Muestra gratuita está disponible y productos personalizados son bienvenidos
-
Entrega rápida y buen servicio postventa