- Visión General
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Polvo de óxido de erbio
- Código: REO-Er
- Nombre: Óxido de erbio
- Fórmula: Er2O3
- Número de CAS: 12061-16-4
- EINECS no.: 235-045-7
- TREO: ≥ 99%
- Pureza (Er2O3/TREO): De 2N a 4N (99%-99,99%)
- Aspecto: Polvo rosa
Aplicación:
El óxido de erbio se utiliza principalmente como agente de incorporación de granate y-Fe y materiales de control de reactores nucleares, también utilizados en las industrias del vidrio, el metal y la electrónica.
Especificación
Características: | Polvo rosa, ligeramente soluble en ácido inorgánico, insoluble en agua. | |||
Aplicación: | Colorante de vidrio, clarificador, material cerámico, material de fibra óptica, cristal láser, etc.. | |||
Un colorante importante en cristales y esmaltes de porcelana esmaltada. El óxido de Erbium de alta pureza se aplica ampliamente como dopante en la fabricación de fibra óptica y amplificador. |
Número CAS | 12061-16-4 |
Nombre del producto | Óxido de erbio |
Sinónimos | Oxígeno(-2) Anion; óxido de Erbium Reo Rose Powder; catión de Erbium(+3); trióxido de Dierbium; óxido de Erbium(iii); óxido de Erbium(iii) |
Fórmula molecular | Er2O3 |
Peso molecular | 382,5162 |
Inchi | 1/2er.3O/rEr2O3/C3-1-5-2-4 |
EINECS | 235-045-7 |
Apariencia | Polvo rosa |
Densidad | 8,64 |
Punto de fusión | 2400ºC. |
Solubilidad | insoluble en agua |
Símbolos de peligro | XI |
Modelo de índice | Er2O3.3N | Er2O3.4N | Er2O3.5N | Er2O3.6N |
Er2O3/TREO(%,min) | 99,9 | 99,99 | 99,999 | 99,9999 |
TREO (%,min) | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,5 |
Apariencia | Polvo rosa | Polvo rosa | Polvo rosa | Polvo rosa |
RE impurezas/TREO | %(Máx) | %(Máx) | Ppm (máx.) | Ppm (máx.) |
La2O3 | ||||
CeO2 | ||||
Pr6O11 | ||||
Nd2O3 | ||||
Sm2O3 | ||||
Eu2O3 | ||||
Gd2O3 | ||||
Tb4O7 | 0,01 | 0,0005 | 1 | 0,1 |
Dy2O3 | 0,01 | 0,0005 | 1 | 0,1 |
Ho2O3 | 0,03 | 0,001 | 5 | 0,2 |
Er2O3 | Principal | Principal | Principal | Principal |
Tm2O3 | 0,03 | 0,005 | 2 | 0,5 |
Yb2O3 | 0,03 | 0,0005 | 1 | 0,5 |
Lu2O3 | 0,05 | 0,0005 | 1 | 0,5 |
Y2O3 | 0,1 | 0,0005 | 1 | 0,3 |
No-Re impurezas | %(Máx) | %(Máx) | Ppm (máx.) | Ppm (máx.) |
Fe2O3 | 0,003 | 0,0005 | 2 | 1 |
SiO2 | 0,01 | 0,001 | 10 | 10 |
Cao | 0,02 | 0,005 | 30 | 10 |
COO | 0,0003 | 2 | 2 | |
Nio | 0,0003 | 2 | 2 | |
Cuo | 0,0003 | 2 | 2 | |
MnO2 | ||||
Cr2O3 | ||||
CDO | ||||
PbO | ||||
Al2O3 | ||||
Na2O | ||||
K2O | ||||
MgO | ||||
TiO2 | ||||
ZnO | ||||
ThO2 | ||||
G.OI (%,MÁX) | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
Tamaño (D50,um) | ||||
Nota | Puede personalizar como por solicitud. | |||
Embalaje: 50kgs tambor de hierro o 1000KGs Jumb Bolsa o embalaje según solicitud. | ||||
Storare: Almacenar en condiciones selladas, secas y frías, no exponer al aire durante mucho tiempo, evitando la humedad. | ||||
Características: | Polvo rosa, ligeramente soluble en ácido inorgánico, insoluble en agua. |
Embalaje: | 50kgs tambor de hierro o 1000KGs Jumb Bolsa o embalaje según solicitud. |
Storare: | Almacenar en condiciones selladas, secas y frías, sin exponer al aire durante mucho tiempo, evitando la humedad. |
Características: | Polvo rosa, ligeramente soluble en ácido inorgánico, insoluble en agua. |
HEBEI ORCEL TRADE CO.,LTD está ubicado en el norte de China. Como una de las empresas de comercio exterior más dinámicas del mercado chino, nos adherimos a los principios de gestión de "calidad primero, cliente primero y crédito basado" desde el establecimiento de la empresa y siempre hacemos lo posible para satisfacer las necesidades potenciales de nuestros clientes. Nuestra empresa está sinceramente dispuesta a cooperar con empresas de todo el mundo para hacer realidad una situación de ganar-ganar desde la tendencia de la globalización económica se ha desarrollado con fuerza irresistible.
Desde 2006, ya hemos desarrollado y establecido una buena relación comercial con clientes de renombre mundial.
Basándonos en el negocio de abastecimiento y comercio profesional y experimentado en el campo químico, podemos garantizar la calidad y estabilidad de los bienes.tenemos clientes en todo el mundo, incluyendo Europa, Sudamérica, Norteamérica, Sudeste Asiático y África.Estamos especializados en proporcionar abundantes productos químicos para satisfacer las demandas de los clientes, y también puede proporcionar productos personalizados servicio.
Tenemos un equipo profesional y enérgico, y la mayoría de los miembros del equipo tienen 4 -10 años de experiencia en exportaciones. Con el esfuerzo conjunto de todo el equipo, la empresa ha logrado un rápido desarrollo en los últimos años, y nuestros clientes se han extendido a más de 125 países en todo el mundo."beneficio mutuo" es nuestra búsqueda constante. Esperamos nuestro progreso común. Nuestro negocio se basa en la honestidad y la confianza mutua. Sinceramente, esperamos establecer una relación comercial a largo plazo y mutuamente beneficiosa con clientes de todo el mundo.