Información Básica.
Descripción de Producto
Óxido de cerio polvo blanco para el pulido de vidrio óptico
Óxido de cerio polvo pulido:
*La Apariencia: Polvo blanco
*Código: REP-05
*TREO: ≥ 95%
*CeO2/Treo: 70±5%
*La2O3/Treo: 30±5%
*Pr6O11/Treo: < 0, 01%
*F: 3-7%
*PH: 7
*El tamaño de partículas: D50: 2, 0±0, 3 μm, D100< 10μm
El código | El Treo | CeO2 | La2O3 | Pr6O11 | D50(μm) | D100(μm) | El color | F(%) | PH |
REP-01 | ≥95% | 70±5% | 30±5% | < 0, 01% | 0.6±0.2 | < 5 | Blanco | 3-7 | 7 |
REP-02 | ≥95% | 70±5% | 30±5% | < 0, 01% | 1.0±0.2 | < 6 | Blanco | 3-7 | 7 |
REP-03 | ≥95% | 70±5% | 30±5% | < 0, 01% | 1.3±0.3 | < 7 | Blanco | 3-7 | 7 |
REP-04 | ≥95% | 70±5% | 30±5% | < 0, 01% | 1.5±0.3 | < 8 | Blanco | 3-7 | 7 |
REP-05 | ≥95% | 70±5% | 30±5% | < 0, 01% | 2.0±0.3 | < 10 | Blanco | 3-7 | 7 |
REP-06 | ≥95% | 70±5% | 30±5% | < 0, 01% | 2.8±0.4 | < 12 | Blanco | 3-7 | 7 |
REP-11 | ≥95% | 65±5% | 30±5% | El 1%~5% | 0.6±0.2 | < 5 | Rojo | 3-7 | 7 |
REP-12 | ≥95% | 65±5% | 30±5% | El 1%~5% | 1.0±0.2 | < 6 | Rojo | 3-7 | 7 |
REP-13 | ≥95% | 65±5% | 30±5% | El 1%~5% | 1.3±0.3 | < 7 | Rojo | 3-7 | 7 |
REP-14 | ≥95% | 65±5% | 30±5% | El 1%~5% | 1.5±0.3 | < 8 | Rojo | 3-7 | 7 |
REP-15 | ≥95% | 65±5% | 30±5% | El 1%~5% | 2.0±0.3 | < 10 | Rojo | 3-7 | 7 |
REP-16 | ≥95% | 65±5% | 30±5% | El 1%~5% | 2.8±0.4 | < 12 | Rojo | 3-7 | 7 |
REP-21 | ≥98% | ≥el 99, 95% | < 0, 03% | < 0, 01% | 0.6±0.2 | < 5 | Blanco | 0 | 7 |
REP-22 | ≥98% | ≥el 99, 95% | < 0, 03% | < 0, 01% | 1.0±0.2 | < 6 | Blanco | 0 | 7 |
REP-23. | ≥98% | ≥el 99, 95% | < 0, 03% | < 0, 01% | 1.5±0.3 | < 8 | Blanco | 0 | 7 |
REP-24 | ≥98% | ≥el 99, 95% | < 0, 03% | < 0, 01% | 2.0±0.3 | < 10 | Blanco | 0 | 7 |
REP-25 | ≥98% | ≥el 99, 95% | < 0, 03% | < 0, 01% | 3.0±0.5 | < 15 | Blanco | 0 | 7 |
REP-26 | ≥98% | ≥el 99, 95% | < 0, 03% | < 0, 01% | 4.0±0.5 | < 20 | Blanco | 0 | 7 |
Aplicaciones :
1. Para la precisión pulido de la plana mayor de diamante y cristal los productos.
2. Para el pulido de los componentes ópticos y Fundas para móvil con el general requisitos de precisión.
3. Para el pulido de teléfono móvil, cubiertas de vidrio o vidrio óptico con mayor precisión los requisitos. Por ejemplo, el pulido de vidrio de sustratos para TFT-LCD.
4. Para el pulido de precisión de los componentes ópticos, obleas de silicio y grandes cubiertas de vidrio con los requisitos de alta precisión.
5. Para el pulido de gran vidrio plano, obleas de silicio y vidrio óptico con mayor precisión los requisitos.
6. Para el pulido de los componentes ópticos de precisión con los requisitos de alta precisión, o pulido de la gran pantalla LCD.
800kg, 850kg, 900kg o 1000kg de peso neto de cada bolsa, interior forrado con capas dobles bolsas de plástico, exterior con tejido/bolsa de kraft en palets de plástico o madera
hora de entrega:
6-7 días hábiles de la muestra de orden, para pedidos al por mayor de 20 a 30 días hábiles después de que en el recibo de pago
Ventajas de nosotros:
- Especializados en la zona de tierras raras durante muchos años, una amplia gama de productos de calidad con precio competitivo están disponibles como RE pulido en polvo, óxidos de metales de RE, RE, RE Sales, Catalizador RE, RE hidróxidos, vuelva Los materiales magnéticos, y volver materiales especiales, etc., los productos se exportan a Asia, EU, América, Oriente Medio, etc.
-
Todos los productos son fabricados por dispositivos avanzados y seguir las normas internacionales como ISO9000, ISO14000 y RoHS que puede garantizar la pureza, los productos acabados sólo serán enviados después de que se pasa OQC inspección estricta del departamento.
-
Muestra gratuita está disponible y productos personalizados son bienvenidos
-
Entrega rápida y buen servicio postventa