- Visión General
- descripción de producto
- Embalaje y envío
- Perfil de empresa
- La entrega y pago
- Certificaciones
- La cuota de mercado
- Nuestro servicio
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
No. de Modelo.
ES0470
Calidad
Clase Primera
cas
1306-38-3
fórmula molecular
ceo2
peso molecular
172.1148
sinónimos
óxido de cerio(iv)
color
blanco
formulario
polvo
marca
easchem
punto de fusión
2600°c
densidad
7,13 g/ml a 25 °c (lit.)
solubilidad en agua
insoluble
Paquete de Transporte
Vacuum Bag or Packing as Per Request.
Especificación
Cerium Oxide Polishing Powder
Marca Comercial
EASCHEM
Origen
China
Capacidad de Producción
10tons Per Month
Descripción de Producto
Pulido de polvo de óxido de cerio | ||||||
Marca | Espec. | CeO2 | El Treo | D50 | D100 | El color |
EASPoLish | EP101 | 99.95-99.99 | ≥99% | 0.2-0.4um | 1.0Um | Polvo amarillento de la luz |
EASPoLish | EP102 | 99.95-99.99 | ≥99% | 0.2-0.4um | 1.0Um | El polvo de color rojo pardusco |
EASPoLish | EE-102 | ≥56% | ≥93% | 0.60-0.80um | 4.0Um | El polvo de color rojo pardusco |
EASPoLish | EE-98 | ≥56% | ≥93% | 0.80-1.10um | 5.5Um | El polvo de color rojo pardusco |
EASPoLish | EE-556 | ≥56% | ≥93% | 0,75-1.25um | 8.0Um | El polvo de color rojo pardusco |
EASPoLish | Él-401 | ≥56% | ≥93% | 0,75-1.25um | 6,54um | El polvo de color rojo pardusco |
EASPoLish | Él-200 | ≥56% | ≥93% | 0.80-1.60um | 13.08um | El polvo de color rojo pardusco |
EASPoLish | Él-500 | ≥56% | ≥93% | 0.80-2.40um | 13.08um | El polvo de color rojo pardusco |
EASPoLish | Él-900. | ≥56% | ≥93% | 0.80-2.40um | 15.56um | El polvo de color rojo pardusco |
EASPoLish | La CEPE-500 | ≥56% | ≥93% | 0.80-2.40um | 13.08um | Polvo blanco |
EASPoLish | ECF-A01 | ≥70% | ≥95% | 0,6-0.8um | 1,49 um | El polvo de color rojo pardusco |
EASPoLish | ECPF-A01 | ≥70% | ≥95% | 0,6-0.8um | 1,49 um | Polvo blanco |
EASPoLish | ECF-A05 | ≥70% | ≥95% | 2.0-2.5um | 12.44um | El polvo de color rojo pardusco |
EASPoLish | ECPF-A05 | ≥70% | ≥95% | 2.0-2.5um | 12.44um | Polvo blanco |
EASPoLish | ECF-A02 | ≥70% | ≥95% | 0,8-1.0um | 3,48 um | El polvo de color rojo pardusco |
EASPoLish | ECPF-A02 | ≥70% | ≥95% | 0,8-1.0um | 3,48 um | Polvo blanco |
EASPoLish | ECF-A03 | ≥70% | ≥95% | 1.0-1.5um | 6.58um | El polvo de color rojo pardusco |
EASPoLish | ECPF-A03 | ≥70% | ≥95% | 1.0-1.5um | 6.58um | Polvo blanco |
EASPoLish | ECF-A04 | ≥70% | ≥95% | 1.5-2.0um | 8.14um | El polvo de color rojo pardusco |
EASPoLish | ECPF-A04 | ≥70% | ≥95% | 1.5-2.0um | 8.14um | Polvo amarillento de la luz |
EASPoLish | EN101 | ≥99% | ≥95% | 0.7-1.3um | 3.0Um | Polvo blanco |
EASPoLish | EN201 | ≥70% | ≥90% | 0.7-1.3um | 3.5Um | Polvo blanco |
EASPoLish | EN301. | ≥60% | ≥90% | 0.7-1.3um | 3.0Um | El polvo de color rojo pardusco |
EASPoLish | EN201-3 | ≥70% | ≥90% | 0.9-1.5um | 4,24 um | Polvo blanco |
EASPoLish | EN102 | ≥99% | ≥95% | 1.2-1.8um | 6.0Um | Polvo blanco |
EASPoLish | EN202 | ≥70% | ≥90% | 1.2-1.8um | 5.13um | Polvo blanco |
EASPoLish | EN202-3 | ≥70% | ≥90% | 1.2-1.8um | 4,24 um | Polvo blanco |
EASPoLish | EN302 | ≥60% | ≥90% | 1.2-1.8um | 6.0Um | El polvo de color rojo pardusco |
EASPoLish | EN103 | ≥99% | ≥95% | 3.0-4.0um | 10.0um | Polvo blanco |
EASPoLish | EN303 | ≥60% | ≥90% | 3.0-4.0um | 10.0um | El polvo de color rojo pardusco |
Embalaje: 20kg de papel o cartón de embalaje de tambor de plástico de 25kg según la solicitud. |
Storare: almacenamiento sellado, en estado fresco y seco, no exponiendo al aire durante mucho tiempo, evitando la humedad. |
Características: Super bien de tamaño micro polvo. |
Aplicación: como material de pulido ampliamente aplicada en vidrio plano, CRT, LCD, TFT de cristal, espejos, gafas, lentes de vidrio óptico, y muchos otros sectores de la industria del vidrio: Vidrio Flotado vidrio plano, la lente óptica Gafas LCD, TFT de cristales de vidrio |
Embalaje: | 50Kg Tambor de hierro o 1000KGs Jumb bolsa o en el embalaje por encargo. |
Storare: | Sellado, el almacenamiento en estado fresco y seco, no exponiendo al aire durante mucho tiempo, evitando la humedad. |
Características: | El polvo de color rosa, ligeramente soluble en ácido inorgánico, insoluble en agua. |