- Visión General
- Fotos detalladas
- parametros de producto
- descripción de producto
- Embalaje y envío
- Certificaciones
- Nuestras ventajas
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
No. de Modelo.
SY-EUO-03
Composición
Europio
Paquete de Transporte
25kg/Drum, 50kg/Drum, 10drums/Pallet
Especificación
99.9% min
Marca Comercial
Suoyi
Origen
China
Código del HS
2846901400
Capacidad de Producción
200tons/Month
Descripción de Producto
Europio (III) de óxido, EU2O3, el 99,999% de los 5N de polvo de alta pureza
Eu2O3/Treo (% min.). | 99.999 | 99.99 | 99.9 |
TREO (% min.). | 99 | 99 | 99 |
La pérdida de contacto (%) máx. | 0.5 | 1 | 1 |
Las impurezas de la tierra rara | Ppm máx. | Ppm máx. | % Como máximo. |
La2O3/TREO | 1 | 5 | 0.001 |
CeO2/TREO | 1 | 5 | 0.001 |
Pr6O11/TREO | 1 | 5 | 0.001 |
Nd2O3/TREO | 1 | 5 | 0.001 |
Sm2O3/TREO | 2 | 10 | 0.05 |
Gd2O3/TREO | 1 | 10 | 0.05 |
Tb4O7/TREO | 1 | 10 | 0.001 |
Dy2O3/TREO | 1 | 10 | 0.001 |
Ho2O3/TREO | 1 | 5 | 0.001 |
Er2O3/TREO | 1 | 5 | 0.001 |
Tm2O3/TREO | 1 | 5 | 0.001 |
Yb2O3/TREO | 1 | 5 | 0.001 |
Lu2O3/TREO | 1 | 5 | 0.001 |
Y2O3/TREO | 1 | 5 | 0.001 |
Las impurezas de la Tierra Non-Rare | Ppm máx. | Ppm máx. | % Como máximo. |
Fe2O3 | 5 | 8 | 0.001 |
SiO2 | 50 | 100 | 0.01 |
CaO | 10 | 30 | 0.01 |
CuO | 1 | 5 | 0.001 |
Cl- | 100 | 300 | 0.03 |
NiO | 2 | 5 | 0.001 |
ZnO | 3 | 10 | 0.001 |
PbO | 2 | 5 | 0.001 |
- Número de producto: Óxido europio
- Fórmula: EU2O3
- El número CAS: 1308-96-9
- Peso molecular: 351.296 g/mol
- Densidad: 7,42 g/cm³ a 25°C
- El punto de fusión: 2350°C
- Color: blanco polvo
- Solubilidad: Insoluble en agua.
- Pureza: 99,999% de la UE (5N2O3/TREO*)
Aplicaciones
Europio(III) óxido (Eu2O3) es ampliamente usado como un fósforo rojo o azul en la televisión y las lámparas fluorescentes, y como un activador de itrio-basado de fósforos. También es un agente para la fabricación de vidrio fluorescentes.
Notas: Más información detallada del producto incluyendo SDS, certificado de análisis (COA), el plazo de entrega y precios de volumen están disponibles bajo petición.