- Visión General
- Descripción del producto
- Aplicación
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
CeO2 99,99% de óxido de cerio en polvo de pulido
Descripción del producto
El óxido de cerio es una sustancia inorgánica con una fórmula química de CeO2, un polvo auxiliar amarillo claro o marrón amarillento. Densidad 7,13g/cm3, punto de fusión 2397ºC, insoluble en agua y álcali, ligeramente soluble en ácido.
Propósitos : oxidante. Catalizadores para reacciones orgánicas. Análisis de hierro y acero como norma de metal de tierra rara. Análisis de valoración de redox. Vidrio descolorizado. Protector solar esmaltado de vidrio. Aleación resistente al calor.
Puede usarse como aditivo en la industria del vidrio, como material de molienda para el vidrio de placa, y también puede usarse en cosméticos para desempeñar un papel anti-ultravioleta. Se ha ampliado a la molienda de vidrio de gafas, lentes ópticas y tubos de imágenes, y desempeña el papel de la descolonización, clarificación y absorción de rayos ultravioleta y rayos de electrones de vidrio.
CeO2 99,99% de óxido de cerio en polvo de pulido
Especificación
Cerio OxideCeO2 | ||||||||
CeO2 /REO mín. | 99,9995 | 99,999 | 99,995 | 99,99 | 99,9 | 99,5 | 99 | |
% mín. REO | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
Impurezas de tierras raras % Máx. | CeO2 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0015 | total | total | total |
Pr6O11 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0015 | 0,1 | 0,5 | 1 | |
Nd2O3 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | ||||
Sm2O3 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | ||||
Y2O3 | 0,00003 | 0,0001 | 0,001 | 0,001 | ||||
Eu2O3 | 0,00003 | 0,00005 | total | total | ||||
Gd2O3 | 0,00003 | 0,00005 | 0,002 | 0,004 | ||||
Tb4O7 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
Dy2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
Ho2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
Er2O3 | 0,00003 | 0,0001 | ||||||
Tm2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
Yb2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
Lu2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
Impurezas de tierra no raras % Máx. | Fe2O3 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,01 |
SiO2 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | |
Cao | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0,2 | |
Cuo | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | ||||
Nio | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | ||||
PbO | 0,0002 | 0,0005 | 0,0015 | 0,003 | 0,005 | |||
CL- | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,2 | |
Na2O | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,1 | |||
S | 0,03 | 0,05 | ||||||
% máx. L.O.I | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Nombre | CeO2 óxido de cerio |
Pureza | 99,9-99,999% |
CAS | 1036-38-3 |
Aplicación | Materiales de pulido, catalizadores, cerámica electrónica, etc. |
elemento | valor |
Lugar de origen | China |
Hebei | |
Composición | Cerio |
Tipo de producto | Óxido de tierra rara |
Contenido (porcentaje) | 99%-99,9995% |
Aplicación | Pulido, pulido de vidrio |
Grado | Óxido de cerio |
Nombre del producto | Óxido de cerio |
Otro nombre | Óxido cerico |
No CAS | 1306-38-3 |
EINECS NO | 215-150-4 |
Fórmula | CeO2 |
Muestra | Disponible |
Color | Amarillo Blanco |
MOQ | 1kg |
Forma | Polvo |
Plazo de pago | T/T |
Nombre del producto | CeO2 óxido de cerio |
Apariencia | Polvo blanco/amarillo claro/marrón rojizo |
Pureza | 99-99,999% |
Uso | Materiales de pulido, catalizadores, portadores de catalizadores (auxiliares), absorbente ultravioleta, electrolito de celda de combustible, escape de automóviles cerámica absorbente, electrónica, etc. |
Para pulido de lentes, pulido de vidrio y pulido de cristales.
La compañía tiene varias fábricas de sucursales, ubicadas en Shandong, Henan, Shanxi, etc.
Actualmente hay 268 profesionales en la sede de la empresa, y más de 1.000 empleados se cuentan en diversas fábricas.
Hebei Suoyi New material Technology Co., Ltd. Fue fundada desde 2012. Es una empresa comprometida con la integración de materiales químicos avanzados de la más alta calidad, más completos y estables para los clientes. Suoyi tiene un sistema de proveedores integral en 145 ciudades de China. Cooperamos con 26 compañías de sal de aluminio, 19 compañías de sal de tierras raras y 22 compañías de sal de circonio que están entre las 50 mejores en China.
El sistema de proveedores experimentados de Suoyi puede entregar más de 1.500 materiales personalizados, principalmente con 145 sales de circonio, 358 sales de aluminio, 200 sales de magnesio, 195 óxidos de tierras raras, 45 fluoruros de tierras raras, 124 productos SAL de sodio, 98 sales de litio, 180 sales de calcio, 29 sales de estroncio, 45 sales de bario y 10 sales de litio. Aplicación: Industria de pulverización, biomedicina, vidrio óptico, gemas artificiales, nueva energía, industria del automóvil, industria del petróleo, industria cerámica, industria electrónica, agricultura, alimentos y otros campos. Los productos se exportan a Europa, América, Asia y otros países, y han cooperado con empresas conocidas en Japón y Corea del Sur durante más de 7 años.
Desde su fundación, Suoyi ha estado cumpliendo la filosofía empresarial de "integridad, cooperación, innovación y ganar-ganar", con el propósito de "servicios orientados al mercado, centrados en el cliente y personalizados", para ofrecer a los clientes productos de calidad y servicios de primera clase. Suoyi está dispuesto a proporcionarle productos y servicios personalizados y excelentes soluciones.